| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp/wp-admin/ Allow: /wp/wp-admin/admin-ajax.php Sitemap: https://lesglorieuses.fr/sitemap.xml | ||
| Title | Les Glorieuses | La newsletter qui réinvente l’information sur les |
| Description | Les Glorieuses, c’est bien plus qu’une newsletter. Découvrez l’aventure et rejoignez les 150 000 femmes (et quelques hommes) qui en ont marre du |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 172.67.204.202 |
| Location | United States |
| Site | Rank |
| lesremarques.com | 4,384,170 |
| lesbonscommerces.fr | 4,581,992 |
| lesgrangesliege.com | 32,679,902 |
| lesentrepriseslebire.com | 39,326,656 |
| lesjouetslibres.fr | 0 |
|
Euro€7,058,932
Dernière mise à jour: 2022-06-15
lesglorieuses.fr a un classement mondial Semrush de 1,499,420. lesglorieuses.fr a une valeur estimée à € 7,058,932, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. lesglorieuses.fr reçoit environ 814,493 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 172.67.204.202.Selon SiteAdvisor, lesglorieuses.fr est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€7,058,932 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€6,516 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€195,479 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€2,345,738 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 54,300 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| lesglorieuses.fr. | A | 300 | IP: 172.67.204.202 |
| lesglorieuses.fr. | A | 300 | IP: 104.21.37.56 |
| lesglorieuses.fr. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3033::ac43:ccca |
| lesglorieuses.fr. | AAAA | 300 | IPV6: 2606:4700:3037::6815:2538 |
| lesglorieuses.fr. | NS | 86400 | NS Record: brit.ns.cloudflare.com. |
| lesglorieuses.fr. | NS | 86400 | NS Record: norm.ns.cloudflare.com. |
| lesglorieuses.fr. | MX | 3600 | MX Record: 10 alt4.aspmx.l.google.com. |
| lesglorieuses.fr. | MX | 3600 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
| lesglorieuses.fr. | MX | 3600 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
| lesglorieuses.fr. | MX | 3600 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
| lesglorieuses.fr. | MX | 3600 | MX Record: 10 alt3.aspmx.l.google.com. |
| lesglorieuses.fr. | TXT | 3600 | TXT Record: google-site-verification=GIY-i2wuwxg5SDdTLIY5rYmle_xC56QJwHHciD17COs |
| lesglorieuses.fr. | TXT | 3600 | TXT Record: facebook-domain-verification=t0frl0x3ulobyohxt7i3pmzk6324fh |
| Découvrez la newsletter #Economie où on parle économie, genre et race Les Glorieuses Newsletters Les Glorieuses IMPACT (français) IMPACT (English) #Economie Economics by Les Glorieuses Les Petites Glo Les Petites Glo, la masterclass #3Novembre9h22 Le Club La Boutique A Propos Les Glorieuses Inscrivez-vous à la newsletter. C’est gratuit et c’est tous les mercredis. S’inscrire En cochant cette case, j’accepte la Politique de Confidentialité Recommandez-nous à une amie | Lire la même chose en ligne Mercredi 13 avril 2022 "Je pense que la révolution nous a changées." Conversation avec la photographe Eythar Gubara autour de la Révolution au Soudan, sa pratique de la photographie et le female gaze . par Rebecca Amsellem (pour me suivre sur Insta, c’est là et sur Twitter, c’est là ) Aujourd’hui, je converse avec une photographe incroyable, Eythar Gubara. Eythar Gubara est née au Soudan, à Khartoum plus précisément et a appris la photographie en autodidacte vers l’âge de 20 ans. |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Thu, 21 Oct 2021 08:05:03 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Connection: keep-alive
x-powered-by: PHP/7.4
expires: Thu, 21 Oct 2021 09:05:02 GMT
cache-control: max-age=3600
x-redirect-by: WordPress
vary: Accept-Encoding
location: https://lesglorieuses.fr/
x-iplb-request-id: AC467EE2:2832_D5BA2110:0050_61711F2E_14F74:25156
x-iplb-instance: 28105
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=nmSHgkkJjLiM7CcUJdKrf%2FQYuSBefPtZIvTGIJ76fdk4ccWvqDw04kvfiYEP7igLmfkFA1GP65Eo9T0RGoW6SOXajhpaO%2F8alrf%2FEYVxGxxzLznbIqXUvXLD1g0SA2lG1Ek%2B"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6a18fa7ed86429d8-ORD
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Thu, 21 Oct 2021 08:05:03 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
x-powered-by: PHP/7.4
last-modified: Thu, 21 Oct 2021 01:28:10 GMT
vary: Accept-Encoding
cache-control: max-age=0
expires: Thu, 21 Oct 2021 08:05:03 GMT
cf-cache-status: DYNAMIC
expect-ct: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct"
report-to: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=zS71I6MZlF%2FAz3InA8D2r8Y14P%2BFQuTvBSA%2Bv0igeYOTvjQ%2FCnrXZFnJHzgDVFcHWLq8aaQuhwuAThyJkVEpx%2F%2FG0dtW7SQqRPJsyZULDRSmeTyVBiDt9ZhU04FqS%2FcvS7WN"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
nel: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
server: cloudflare
cf-ray: 6a18fa868b9e2a06-ORD
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400, h3-28=":443"; ma=86400, h3-27=":443"; ma=86400
|